Nơi đến:
1/ thuê xe du lịch
2/ thuê xe sân bay
3/ thuê xe bán tải
Saomaifly cung cấp đa dạng các loại xe để cho khách hàng lựa chọn. Quý khách chỉ cần liên hệ qua hotline 1900 59 99 97 để được tư vấn nhà xe phù hợp hoặc thông báo cho Saomai biết sự lựa chọn của quý khách.
Thuê xe tại TP Hồ Chí Minh ngoài giá cả, chúng ta nên quan tâm đến nhiều yếu tố khác nữa trước khi quyết định địa chỉ thuê. Theo kinh nghiệm của Saomaifly, muốn chuyến đi trọn vẹn và vui vẻ nhất, bạn nên lưu ý một số điểm sau:
1. Chọn địa chỉ uy tín
Đây là một trong những tiêu chí hàng đầu, bởi nó quyết định cả về chất lượng xe và giá cả thuê xe. Một cơ sở cho thuê xe uy tín phải đáp ứng các tiêu chí sau:
- Có đa dạng các dòng xe cho khách hàng lựa chọn
- Thủ tục thuê minh bạch rõ ràng, cung cấp các thông tin về giá cả, quy định đưa đón
- Tài xế giàu kinh nghiệm, tận tâm và lịch sự
- Đưa đón đúng giờ
- Không phụ thu những khoản phí bất hợp lý
2. Chọn xe đời mới
Khi chọn thuê những chiếc xe đời mới bạn sẽ thấy thoải mái hơn trong suốt quá trình di chuyển. Thực tế, những loại xe đời cũ thường hay gặp các vấn đề như: máy không êm, xe hay bị xóc, điều hòa không tốt, không gian chật hẹp, xe hao tốn nhiên liệu,… Saomaifly đảm bảo sẽ không xảy ra tình trạng này.
3. Cần đặt xe sớm
Khi đặt xe sớm bạn sẽ chủ động được lịch trình, hạn chế trường hợp hết xe (nhất là trong dịp cuối tuần, lễ lộc). Trước chuyến đi khoảng 3-7 ngày, chúng ta nên tìm hiểu và chọn nơi cho thuê xe uy tín để chuyến đi an toàn, thuận lợi như kế hoạch.
thuê xe 45 chỗ
Thuê Xe Từ TP.HCM Đi Các Tỉnh | Số KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 45 Chỗ | |
Đưa hoặc đón sân bay | 10 | 400 | 500 | 800 | 1.5 Triệu | 2 Triệu | |
City Tour 4 tiếng | 50 | 1 Triệu | 1.1 Triệu | 1.3 Triệu | 2 Triệu | 2.5 Triệu | |
City Tour 8 tiếng | 100 | 1.2 Triệu | 1.4 Triệu | 1.6 Triệu | 3 Triệu | 4 Triệu | |
Cần Giờ | 160 | 1.3 Triệu | 1.5 Triệu | 1.8 Triệu | 3 Triệu | 4 Triệu | |
Củ Chi | 100 | 1.2 Triệu | 1.4 Triệu | 1.7 Triệu | 2.8 Triệu | 3.6 Triệu | |
Thuê Xe Đi An Giang |
Số KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 45 Chỗ | |
Châu Đốc - Chùa Bà Chúa Xứ (Trong Ngày) | 500 | 2.5 Triệu | 2.8 Triệu | 3.5 Triệu | 6 Triệu | 8.5 Triệu | |
Châu Đốc - Chùa Bà Chúa Xứ (1 Đêm 1 Ngày) |
550 | 3 Triệu | 3.2 Triệu | 4.2 Triệu | 6.5 Triệu | 9 Triệu | |
Tour Châu Đốc - Núi Cấm | 600 | 3 Triệu | 3 Triệu | 4 Triệu | 7.5 Triệu | 8.5 Triệu | |
Long Xuyên | 400 | 2.2 Triệu | 2.5 Triệu | 3 Triệu | 5.5 Triệu | 7.5 Triệu | |
Chợ Mới | 420 | 2.2 Triệu | 2.5 Triệu | 3.2 Triệu | 5.7 Triệu | 7.7 Triệu | |
Tân Châu - An Giang | 430 | 2.2 Triệu | 2.5 Triệu | 3.2 Triệu | 6 Triệu | 7.7 Triệu | |
Tri Tôn | 500 | 2.5 Triệu | 2.7 Triệu | 3.5 Triệu | 6.5 Triệu | 8.5 Triệu | |
Thuê Xe Đi Bạc Liêu |
Số KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 45 Chỗ | |
TP Bạc Liêu | 550 | 2.5 Triệu | 2.8 Triệu | 3.5 Triệu | 6.5 Triệu | 9 Triệu | |
Nhà Thờ Tắc Sậy - Cha Diệp | 640 | 2.8 Triệu | 3.2 Triệu | 4 Triệu | 7.5 Triệu | 9 Triệu | |
Cha Diệp - Me Nam Hải | 680 | 3 Triệu | 3.2 Triệu | 4.3 Triệu | 7.8 Triệu | 9.8 Triệu | |
Cha Diệp - Châu Đốc (2 ngày) | 850 | 4.5 Triệu | 5 Triệu | 6 Triệu | 10 Triệu | Hotline | |
Thuê Xe Đi Bà Rịa Vũng Tàu |
Số KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 45 Chỗ | |
TP Vũng Tàu 1 Chiều | 110 | 1.3 Triệu | 1.5 Triệu | 1.8 Triệu | 2.8 Triệu | 4 Triệu | |
TP. Vũng Tàu Trong Ngày | 230 | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu | 2.2 Triệu | 3.5 Triệu | 5 Triệu | |
Vũng Tàu (2 Ngày) | 260 | 2.4 Triệu | 2.7 Triệu | 3.3 Triệu | 5 Triệu | 6.5 Triệu | |
Vũng Tàu - Hồ Tràm (2 Ngày) | 350 | 2.6 Triệu | 3 Triệu | 3.7 Triệu | 6 Triệu | 7.5 Triệu | |
Long Hải - Dinh Cô | 230 | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu | 2.2 Triệu | 3.5 Triệu | 5 Triệu | |
Bà Rịa | 170 | 1.4 Triệu | 1.6 Triệu | 2 Triệu | 3.2 Triệu | 4.3 Triệu | |
Hồ Tràm Trong Ngày | 230 | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu | 2.2 Triệu | 3.5 Triệu | 5 Triệu | |
Hồ Cóc - Bình Châu | 250 | 1.7 Triệu | 1.9 Triệu | 2.3 Triệu | 3.7 Triệu | 5 Triệu | |
Phú Mỹ - Đại Tòng Lâm | 130 | 1.3 Triệu | 1.5 Triệu | 1.9 Triệu | 3.2 Triệu | 4 Triệu | |
Ngãi Giao - Châu Đức | 220 | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu | 2.2 Triệu | 3.5 Triệu | 5 Triệu | |
Xuyên Mộc | 280 | 1.8 Triệu | 2 Triệu | 2.5 Triệu | 3.8 Triệu | 5.4 Triệu | |
Tân Thành | 130 | 1.3 Triệu | 1.4 Triệu | 1.9 Triệu | 3.2 Triệu | 4 Triệu | |
Thuê Xe Đi Bến Tre |
Số KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 45 Chỗ | |
TP Bến Tre | 190 | 1.5 Triệu | 1.6 Triệu | 2 Triệu | 3.5 Triệu | 4.5 Triệu | |
Giồng Trôm | 220 | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu | 2.2 Triệu | 3.5 Triệu | 5 Triệu | |
Châu Thành | 170 | 1.4 Triệu | 1.6 Triệu | 2 Triệu | 3.2 Triệu | 4 Triệu | |
Bình Đại | 250 | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu | 2.3 Triệu | 3.5 Triệu | 4.5 Triệu | |
Ba Tri | 250 | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu | 2.4 Triệu | 3.5 Triệu | 4.5 Triệu | |
Thạnh Phú | 280 | 1.7 Triệu | 1.8 Triệu | 2.5 Triệu | 3.8 Triệu | 5 Triệu | |
Mỏ Cày Nam | 220 | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu | 2.2 Triệu | 3.5 Triệu | 5 Triệu | |
Mỏ Cày Bắc | 240 | 1.7 Triệu | 1.8 Triệu | 2.3 Triệu | 3.5 Triệu | 5 Triệu | |
Thuê Xe Đi Bình Dương | Số KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 45 Chỗ | |
TP Thủ Dầu Một | 80 | 1.2 Triệu | 1.3 Triệu | 1.6 Triệu | 2.8 Triệu | 3.7 Triệu | |
KCN VSIP 1 - VSIP 2 | 100 | 1.2 Triệu | 1.4 Triệu | 1.7 Triệu | 3 Triệu | 4 Triệu | |
Bến Cát | 120 | 1.3 Triệu | 1.5 Triệu | 1.8 Triệu | 3 Triệu | 4 Triệu | |
Tân Uyên | 120 | 1.4 Triệu | 1.5 Triệu | 1.8 Triệu | 3 Triệu | 4 Triệu | |
TP Mới Bình Dương | 110 | 1.2 Triệu | 1.4 Triệu | 1.7 Triệu | 3 Triệu | 4 Triệu | |
KDL Thủy Châu | 70 | 1.1 Triệu | 1.2 Triệu | 1.6 Triệu | 2.8 Triệu | 3.7 Triệu | |
KDL Đại Nam | 100 | 1.2 Triệu | 1.3 Triệu | 1.7 Triệu | 3 Triệu | 4 Triệu | |
Dầu Tiếng | 200 | 1.4 Triệu | 1.6 Triệu | 2 Triệu | 3.5 Triệu | 4.5 Triệu | |
Phú Giáo | 150 | 1.3 Triệu | 1.5 Triệu | 1.9 Triệu | 3 Triệu | 4 Triệu | |
Bàu Bàng | 160 | 1.4 Triệu | 1.6 Triệu | 2 Triệu | 3.5 Triệu | 4.5 Triệu | |
Thuê Xe Đi Bình Phước |
Số KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 45 Chỗ | |
TP Đồng Xoài | 200 | 1.5 Triệu | 1.8 Triệu | 2.2 Triệu | 3.5 Triệu | 5 Triệu | |
Bình Long | 240 | 1.6 Triệu | 1.9 Triệu | 2.3 Triệu | 4 Triệu | 5.5 Triệu | |
Lộc Ninh | 290 | 1.8 Triệu | 2 Triệu | 2.5 Triệu | 4.8 Triệu | 6.2 Triệu | |
Chơn Thành | 180 | 1.4 Triệu | 1.6 Triệu | 2 Triệu | 3.5 Triệu | 5 Triệu | |
Bù Đốp | 350 | 2 Triệu | 2.2 Triệu | 2.8 Triệu | 5.5 Triệu | 7.5 Triệu | |
Phước Long | 330 | 2 Triệu | 2.2 Triệu | 2.6 Triệu | 5.3 Triệu | 7.2 Triệu | |
Bù Gia Mập | 400 | 2.1 Triệu | 2.3 Triệu | 2.8 Triệu | 6 Triệu | 8 Triệu | |
Thuê Xe Đi Bình Thuận |
Số KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 45 Chỗ | |
TP Phan Thiết 1 Chiều | 220 | 1.7 Triệu | 1.9 Triệu | 2.2 Triệu | 4.5 Triệu | 5.2 Triệu | |
TP Phan Thiết Trong Ngày | 410 | 2.3 Triệu | 2.5 Triệu | 3 Triệu | 5.5 Triệu | 6.5 Triệu | |
Mũi Né - Hòn Rơm (1 Ngày) | 450 | 2.4 Triệu | 2.6 Triệu | 3.2 Triệu | 5.5 Triệu | 6.5 Triệu | |
Mũi Né - Hòn Rơm (2 Ngày) | 500 | 3.3 Triệu | 3.5 Triệu | 4.3 Triệu | 7 Triệu | 8 Triệu | |
Lagi - Coco Beach Camp 1 ngày | 350 | 1.8 Triệu | 2 Triệu | 2.5 Triệu | 4.3 Triệu | 5.3 Triệu | |
Lagi - Biển Cam Bình (2 Ngày) | 420 | 2.7 Triệu | 3 Triệu | 3.5 Triệu | 6 Triệu | 7 Triệu | |
Dinh Thầy Thím | 360 | 2.1 Triệu | 2.3 Triệu | 2.8 Triệu | 4.8 Triệu | 6 Triệu | |
Hàm Tân | 300 | 1.9 Triệu | 2.1 Triệu | 2.6 Triệu | 4.3 Triệu | 5.3 Triệu | |
Tánh Linh - Đức Mẹ Tà Pao | 380 | 2.1 Triệu | 2.3 Triệu | 2.8 Triệu | 5 Triệu | 6.3 Triệu | |
Cổ Thạch - Tuy Phong | 550 | 3.3 Triệu | 3.5 Triệu | 4 Triệu | 6.5 Triệu | 7.7 Triệu | |
Thuê Xe Đi Cần Thơ |
Số KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 45 Chỗ | |
TP Cần Thơ | 350 | 2 Triệu | 2.1 Triệu | 2.6 Triệu | 4.5 Triệu | 6.5 Triệu | |
Tp Cần Thơ (2 Ngày) | 400 | 2.8 Triệu | 3 Triệu | 3.5 Triệu | 6 Triệu | 8 Triệu | |
Ô Môn | 390 | 2.1 Triệu | 2.3 Triệu | 2.8 Triệu | 4.8 Triệu | 7 Triệu | |
Thốt Nốt | 420 | 2.2 Triệu | 2.3 Triệu | 2.8 Triệu | 5 Triệu | 7.5 Triệu | |
Cờ Đỏ | 450 | 2.3 Triệu | 2.5 Triệu | 3 Triệu | 5.5 Triệu | 7.8 Triệu | |
Vĩnh Thạnh | 430 | 2.2 Triệu | 2.4 Triệu | 2.8 Triệu | 5 Triệu | 7.5 Triệu | |
Thuê Xe Đi Cà Mau |
Số KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 45 Chỗ | |
TP Cà Mau | 700 | 3.2 Triệu | 3.5 Triệu | 4.3 Triệu | 8 Triệu | 9.5 Triệu | |
Năm Căn | 850 | 4.3 Triệu | 4.5 Triệu | 5.3 Triệu | 8.7 Triệu | 12 Triệu | |
Hòn Đá Bạc | 800 | 4.1 Triệu | 4.5 Triệu | 5 Triệu | 8.5 Triệu | 11 Triệu | |
Sông Đốc | 800 | 4.1 Triệu | 4.5 Triệu | 5 Triệu | 8.5 Triệu | 11 Triệu | |
Mũi Cà Mau | 900 | 4.3 Triệu | 4.7 Triệu | 5.5 Triệu | 9 Triệu | 13 Triệu | |
Thuê Xe Đi Đà Nẵng |
Số KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 45 Chỗ | |
TP Đà Nẵng (3 ngày 3 đêm) | 2 | 13 Triệu | 13 Triệu | 14 Triệu | Hotline | Hotline | |
Đà Nẵng - TP Huế (4 ngày) | 2.3 | 13.5 Triệu | 14 Triệu | 15.5 Triệu | |||
Thuê Xe Đi Đăc Lăk | Số KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 45 Chỗ | |
TP Buôn Mê Thuộc (2 ngày) | 700 | 4.3 Triệu | 4.5 Triệu | 5.5 Triệu | 9 Triệu | 11 Triệu | |
Buôn Đôn (2 ngày) | 730 | 4.5 Triệu | 4.9 Triệu | 5.7 Triệu | 9.5 Triệu | 12 Triệu | <
|