Nơi đến:
Thành lập từ tháng 10/2016, Phú Quốc Express liên tục nghiên cứu và tiên phong cho ra đời những thế hệ tàu đa dạng, hiện đại phục vụ nhu cầu đi lại đường biển của hành khách. Đến nay đội tàu đã mở rộng với 11 chiếc tàu. Mang tới 200,000 giờ hải trình an toàn. Hoạt động trên 9 tuyến trọng điểm, đang vận hành 30 chuyến tàu, phục vụ hơn 15,000 lượt khách qua lại biển đảo mỗi ngày. |
Tầm Nhìn | Sứ mệnh | Giá trị cốt lõi |
Nhà cung cấp dịch vụ cao tốc đường biển an toàn bậc nhất cùng dịch vụ 5 sao tại Châu Á – Thái Bình Dương. | Kết nối người dân Việt từ các biển đảo tới đất liền bằng dịch vụ cao tốc đường biển chất lượng quốc tế. | Với đội tàu hai thân hiện đại tiêu chuẩn Châu Âu, không ồn, không rung lắc cùng dịch vụ đẳng cấp 5 sao, Phú Quốc Express mang đến một hải trình tuyệt vời với hệ số an toàn cao, tốc độ tối ưu và giá thành hợp lý. |
Hệ thống động cơ hiện đại bậc nhất thế giới, với tính năng thân thiện với môi trường, giảm thiểu khí thải theo tiêu chuẩn quốc tế.
Mang đến cho du khách những hải trình êm ái, an toàn.
Tàu được đóng bởi các chiến sĩ thuộc Nhà máy Z189 – Bộ Quốc phòng: Là đơn vị đóng tàu hàng đầu Việt Nam, chuyên đóng các dòng tàu cho Quân chủng Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam; Cũng là đối tác đóng tàu cho Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan.
Tuyến | Giờ tàu | Giá vé VIP | Giá vé ECO | Giá vé Người cao tuổi/trẻ em | Giá vé Người khuyết tật | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
VŨNG TÀU ➜ CÔN ĐẢO | 8:00 | 1.200.000 | 790.000 | 630.000 | 550.000 | Thứ 2-Thứ 5 |
950.000 | 760.000 | 665.000 | Thứ 6 - Chủ nhật, Lễ, Tết | |||
CÔN ĐẢO ➜ VŨNG TÀU | 13:00 | 1.200.000 | 790.000 | 630.000 | 550.000 | Thứ 2-Thứ 5 |
950.000 | 760.000 | 665.000 | Thứ 6 - Chủ nhật, Lễ, Tết | |||
TRẦN ĐỀ ➜ CÔN ĐẢO | 8:00 | 590.000 | 390.000 | 312.000 | 292.000 | Thứ 2-Thứ 5 |
450.000 | 360.000 | 237.000 | Thứ 6 - Chủ nhật, Lễ, Tết | |||
CÔN ĐẢO ➜ TRẦN ĐỀ | 13:30 | 590.000 | 390.000 | 312.000 | 292.000 | Thứ 2-Thứ 5 |
450.000 | 360.000 | 237.000 | Thứ 6 - Chủ nhật, Lễ, Tết |
TUYẾN | GIỜ KHỞI HÀNH | GIÁ VÉ VIP | GIÁ VÉ ECO | GIÁ VÉ NCT/TRẺ EM |
---|---|---|---|---|
RẠCH GIÁ ➜ PHÚ QUỐC | 07:40 | 540.000 | 340.000 | 270.000 |
10:20 | ||||
12:40 | ||||
14:00 | ||||
PHÚ QUỐC ➜ RẠCH GIÁ | 07:10 | 540.000 | 340.000 | 270.000 |
08:00 | ||||
11:00 | ||||
13:25 | ||||
HÀ TIÊN ➜ PHÚ QUỐC | 6:40 | 350.000 | 250.000 | 200.000 |
9:10 | ||||
12:30 | ||||
PHÚ QUỐC ➜ HÀ TIÊN | 7:25 | 350.000 | 250.000 | 200.000 |
10:40 | ||||
14:30 |
Tuyến | Giờ tàu | Giá vé VIP | Giá vé ECO | Giá vé Người cao tuổi/trẻ em | Giá vé Người khuyết tật | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
ĐÀ NẴNG ➜ LÝ SƠN | 8:00 | 900.000 | 590.000 | 470.000 | 410.000 | Thứ 2-Thứ 5 |
720.000 | 570.000 | 500.000 | Thứ 6 - Chủ nhật, Lễ, Tết | |||
LÝ SƠN ➜ ĐÀ NẴNG | 14:00 | 900.000 | 590.000 | 470.000 | 410.000 | Thứ 2-Thứ 5 |
720.000 | 570.000 | 500.000 | Thứ 6 - Chủ nhật, Lễ, Tết |
Liên hệ đặt vé tàu cao tốc Phú Quốc gọi ngay tổng đài: 1900599997
Chính sách hỗ trợ giá vé tàu cao tốc Phú Quý Express
Chính sách hủy
Lưu ý: Vé này là vé 1 chiều/dành cho 1 người lớn
Điều khoản
Xác nhận tức thời
Hoàn hủy miễn phí
Vé điện tử
Hệ thống đang xử lý. Tiến trình có thể mất vài phút...
|